PNEUMATIQUE SCHWALBE MARATHON SUPREME MicroSkin TL Easy 700x40C – ETRTO 42-622 – HS469
Pour un maximum de confort et de performances, sa version Tubeless se révèle imabattable.
Un pneu Touring auquel on peut tout demander. C’est l’objectif que nos techniciens du service Recherche et Développement s’étaient fixés il y a quatre ans pour développer le premier modèle de la gamme Marathon Evolution. Non seulement les caractéristiques en matière de résistance à la crevaison et d’accroche sous la pluie sont totalement préservées grâce à sa sous-couche Vitesse Guard et son Triple Compound RoadStar, mais ses flancs Skinwall lui permettent d’être le plus léger et le plus performant de toute l’offre Marathon Evo. Avec lancs LiteSkin. Tringles souples.
| Référence Fabricant | 11600823.01 |
| Type de produit | Pneu |
| Numéro de référence | 11600823 |
| Taille de roue | 28″, 700 |
| Dimension simple | 700x40C |
| Dimension en mm | 700x40C |
| ETRTO | 42-622 |
| Fabricant | Schwalbe |
| Pneumatique Schwalbe | Marathon Suprême |
| Type de Tringle | Souple |
| Type de pneu | Tubeless-Easy |
| Couleur | Noir |
| Finition | Reflex |
| Profil | HS469 |
| Compound | RoadStar |
| EPI | 67 |
| Charge Maximale | 110 kg |
| Pression Mini/Maxi en bar | 3.5-5.5 |
| Poids | 595 g |
| Protection anti-crevaison | Niveau de protection 6 |
| Technologie Schwalbe | Microskin |
| . | Evolution Line |
| . | E-Bike Ready, E-BIKE READY 25km/h |
| Utilisation préconisée | Voyage, VTC, VTTROUTE |
decorateTable(‘product-attribute-specs-table’)






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.