Marathon Efficiency
Le pneu de tourisme ultramoderne qui redéfinit les standards
• Design sportif et grande polyvalence
• Une technologie de haute qualité qui a été testée par des athlètes professionnels sur des Coupes du Monde
• Le pneu Touring Schwalbe le plus rapide à ce jour avec la plus faible résistance au roulement. Autonomie accrue pour les E-Bikes grâce au Race Compound ADDIX et à sa carcasse Super Race
• Très bonne protection contre les crevaisons grâce au V-Guard et à la construction de sa carcasse en trois couches sur les flancs
| Référence Fabricant | 11654368 |
| Type de produit | Pneu |
| Numéro de référence | 11654368 |
| Taille de roue | 28″, 29″ |
| ETRTO | 55-622 |
| Fabricant | Schwalbe |
| Pneumatique Schwalbe | Marathon Efficiency |
| Type de Tringle | Souple |
| Type de pneu | Tube Type |
| Couleur | Noir |
| Finition | Black-Reflex |
| Profil | HS617 |
| Compound | Addix Race |
| EPI | 67 |
| Charge Maximale | 132 kg |
| Pression Mini/Maxi en bar | 2.0-4.0 |
| Poids | 795g |
| Protection anti-crevaison | Niveau de protection 6 |
| Technologie Schwalbe | Super Race, V-Guard |
| . | Evolution Line |
| . | E-BIKE READY 50km/h |
| Utilisation préconisée | Cross country, Cyclotourisme, Randonnée, Randonneuse, Route, SUV, Trekking, Utilitaire, Vélo électrique, Vélotaf, Ville, Voyage, VTC, VTTROUTE |
decorateTable(‘product-attribute-specs-table’)













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.