Marathon Plus Tour
Le pneu increvable au profil Trekking
• Protection maximale contre les crevaisons
• Construction robuste et conception moderne de la bande de roulement
• Polyvalent, convient à l’asphalte, aux chemins de terre et aux pistes gravillonnées
• Deux spécifications différentes selon le type de vélo (E-Bike/Vélo)
• Dans les tailles E-Bike populaires avec la construction approuvée du Marathon E-Plus : Smart DualGuard et les flancs renforcés permettent des capacités de charge plus élevées
• Dans les tailles classiques avec la construction éprouvée du Marathon Plus
Increvable avec Marathon Plus.
Seul Marathon Plus peut vous garantir un véritable système anticrevaison. Sa sous-couche de protection de 5 mm vous protège même des punaises.
| Référence Fabricant | 11159364 |
| Type de produit | Pneu |
| Numéro de référence | 11159364 |
| Taille de roue | 28″, 29″, 700 |
| Dimension pouce | 28×2.00 |
| ETRTO | 50-622 |
| Fabricant | Schwalbe |
| Pneumatique Schwalbe | Marathon Plus Tour |
| Type de Tringle | Rigide |
| Type de pneu | Tube Type |
| Couleur | Noir |
| Finition | Reflex |
| Profil | HS619 |
| Compound | Addix E |
| EPI | 67 |
| Charge Maximale | 128kg |
| Pression Mini/Maxi en bar | 2.5-4.5 |
| Poids | 1150 g |
| Protection anti-crevaison | Niveau de protection 7 |
| Technologie Schwalbe | Smart DualGuard |
| . | Performance Line |
| . | E-BIKE READY 50km/h |
| Utilisation préconisée | City / Tour, Trekking, Vélo électrique, Ville, Voyage, VTC |
decorateTable(‘product-attribute-specs-table’)













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.