Pneumatique Schwalbe MARATHON GT TOUR HS485 – 28×1.75 – Dual-Guard – noir/reflex – ETRTO 47-622
Pour répondre aux plus hautes exigences
Marathon GT TOUR avec son profil Delta, procure une agilité hors norme tout en offrant une excellent stabilité dans les chemins difficiles. Il se positionne ainsi comme le plus polyvalent de la série GT. Son Compound Endurance et sa technologie de protection DualGuard assurent longévité et protection anti-crevaison.
| Référence Fabricant | 11101291 |
| Type de produit | Pneu |
| Numéro de référence | 11101291 |
| Taille de roue | 28″, 29″, 700 |
| Dimension simple | 29×1.75 |
| Dimension pouce | 28×1.75, 29×1.75 |
| Dimension en mm | 700x45C |
| ETRTO | 47-622 |
| Fabricant | Schwalbe |
| Pneumatique Schwalbe | Marathon GT TOUR |
| Type de Tringle | Rigide |
| Type de pneu | Tube Type |
| Couleur | Noir |
| Finition | TwinSkin |
| Profil | HS485 |
| Compound | Endurance |
| EPI | 67 |
| Charge Maximale | 115 kg |
| Pression Mini/Maxi en bar | 3.0-5.0 |
| Poids | 1050 g |
| Protection anti-crevaison | Niveau de protection 6 |
| Technologie Schwalbe | DualGuard |
| . | Performance Line |
| . | E-BIKE READY 50km/h |
| Utilisation préconisée | Cyclotourisme, Randonnée, Randonneuse, Route, Tandem, Trekking, Utilitaire, Vélo électrique, Vélotaf, Ville, Voyage, VTC, VTTROUTE |
| Prix au détail conseillé par le fabricant | 34,90 € |
decorateTable(‘product-attribute-specs-table’)








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.